‚m‚n @Ž@@–¼ Œ§–¼ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX ‚m‚n @Ž@@–¼ Œ§–¼ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX
1 ‹{“¹@¹_ ˆ¤’m 89258 26 ŒI‹îŽ¡³ •Ÿˆä 15411
2 ‚“c@‹M¥ Šò•Œ 215234 27 ‘呺˜a‰› ɪ 153757
3 ‹g•½@³’j ˆ¤’m 39162 28 —é–Ø‹`º ɪ 14225
4 ’†“c@‰ë”V ɪ 32757 29 ²‹vŠÔi ɪ 28886
5 –Ø‘º@‘å•ã ɪ 212545 30 Š_“à—El ˆ¤’m 214189
6 Žsì@Šw ˆ¤’m 41446 31 ŒÃƒtƒ‹ŽsƒCƒ`_–íƒqƒƒ„ ɪ 137959
7 ¼–{@—´“ñ ɪ 212075 32 @ @ @
8 ŽR–{@—Á‘¾ ɪ 216065 33 @ @ @
9 Žsì@³® ɪ 109455 34 @ @ @
10 ‰Á“¡@—L_ ˆ¤’m 214991 35 @ @ @
11 ŽRŒû@—YŽ¡ Šò•Œ 221341 36 @ @ @
12 ŒÑ“c_ˆê ɪ 194166 37 @ @ @
13 ˆÉ“¡@‹I•v ˆ¤’m 214988 38 @ @ @
14 Šâ“c@–« ˆ¤’m 50429 39 @ @ @
15 ’·“ˆ@ŽÆ ɪ 217196 40 @ @ @
16 ‹ß“¡@Šx•F ˆ¤’m 12078 41 @ @ @
17 –ØŒËF‘¥ Îì @ 42 Œ‡”Ô @ @
18 •½“c_‘¾˜Y ŽOd 176613 43 @ @ @
19 ‚‹´@–ƒ–ë é‹Ê 212958 44 @ @ @
20 ––¼@é—² ɪ 28290 45 @ @ @
21 •{”g@Ži Îì 80777 46 @ @ @
22 ¼‘º@„ ’·–ì 80200 47 @ @ @
23 â“¿W³ ŽOd 123141 48 @ @ @
24 ¬’|®Œ÷ •xŽR 63584 49 @ @ @
25 ŽO“c‘º“T•v •Ÿˆä 17252 50 @ @ @
‘“àA‹‰
‚m‚n @Ž@@–¼ Œ§–¼ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX ‚m‚n @Ž@@–¼ Œ§–¼ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX
1 ’|Œû@²ˆê Îì 139631 32 ²b³‘¥ ɪ 223007
2 ¼ˆä@@а ˆ¤’m 226605 33 Œ¢Ž”½ŽŠ ˆ¤’m 81355
3 ¼ì@¹G ˆ¤’m 207805 34 ’|–{v•½ ˆ¤’m 217375
4 ‚ŠÔ@@—m Šò•Œ 221657 35 •c‘ãŠì•F Îì 223226
5 ‘½“c@@‹B ŽOd 18404 36 Šâ“c@Œå ˆ¤’m 229201
6 דc@rŽ¡ ’·–ì 149049 37 ŽR“c˜a—Y ɪ 14441
7 ˆÉ“¡@@½ ’·–ì 149858 38 “n•Ó—˜K ɪ 201504
8 ó–ì@ŒöM ˆ¤’m 93979 39 ‘c•ƒ]Gs ˆ¤’m 217367
9 ¼”ö@K—Y ɪ 198168 40 ‘º¼˜aÈ ’·–ì 126865
10 ˆé’J@@–L ɪ 12110 41 ¬’rŒ’Ž¡ ’·–ì 217941
11 –î•”@@¸ ɪ 202980 42 Œ‡”Ô @ @
12 ’Ë–{@Šì”ª˜Y ɪ 17629 43 ¬–ì’©³ ˆ¤’m 13888
13 –]ŒŽ@@Šw ɪ 215493 44 ó–ì‘å•ã ɪ 217055
14 ˆé˜a@Œõ’© ˆ¤’m 185321 45 ¼ˆä@C ˆ¤’m 226399
15 ŽR“c@@ŽÀ ɪ 35883 46 ‹g–ì¹G ɪ 214463
16 ‰F“y@’‰•v ˆ¤’m 152190 47 ˆÀ“¡­–í ˆ¤’m 230392
17 X“c@K_ Šò•Œ 160502 48 쑺“¹“¿ ŽOd 202916
18 ’|“à@L—S ŽOd 27627 49 ‰«–{—R ‘åã 215398
19 —Ñ@@GŽŠ Šò•Œ 180030 50 “S–{¹˜a ˜a‰ÌŽR 226123
20 ã–ì@„O ˆ¤’m 214989 51 ŒÜ–¡OK ’·–ì 221350
21 çŽí@’Ê•Û ŽOd 205363 52 ‹´“cO‹P ‘åã 225465
22 •‘º@Šì”ü’j ɪ 17011 53 ‹{“c–ÎŽj ŽOd 180840
23 ‰““¡@••F ɪ 211419 54 —é–ØƒXƒYƒL—˜ŠìƒŠƒL•½ƒ^ƒCƒ‰ ɪ 107524
24 ™‰Y@@Žç ˆ¤’m 925259 55 ˆÉ“¡ƒCƒgƒE@‘¾ƒtƒg ˆ¤’m 216221
25 ˆ¢•”@—˜O ˆ¤’m 204639 56 ‹{àVƒ~ƒ„ƒUƒ–M•FƒNƒjƒqƒR ˆ¤’m 217855
26 Žl‹{@ÍŒö ˆ¤’m 77965 57 ‰iˆäƒiƒKƒC@–΃VƒQ Šò•ŒƒMƒt 210424
27 ¬Š}Œ´@¹Šî ˆ¤’m 211508 58 ‹îƒRƒ}’Ãc@ŒjƒJƒcƒ‰ ’·–ì 000532
28 X@@@i ŽOd @ 59 @ @ @
29 ‰Æ–{@r‰p ɪ 226358 60 @ @ @
30 ’ºŽg@³‹P ɪ 195413 61 @ @ @
31 “¡“c@‹PŽ÷ ɪ 214998 62 @ @ @
‘“àB‹‰
‚m‚n @Ž@@–¼ Œ§–¼ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX ‚m‚n @Ž@@–¼ Œ§–¼ ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX
1 ’JŒû@—EŽŸ˜Y Šò•Œ 110955 59 ¬—Ñ—õŒ© ˆ¤’m 223570
2 X“c@—YŽŸ ˆ¤’m 207806 60 ‰ª–{—Y‰î ɪ 231803
3 ‰ª•”@–LŽ¡ ɪ 27802 61 ìè‰ë‹v •ºŒÉ 77163
4 Žu’Öì@•× Šò•Œ 15336 62 “ú‰º•”˜a³ ɪ 229419
5 ¬—Ñ@@ŽÀ ŽOd 229768 63 ’†ìŒh‰î ŽOd 230139
6 ŽR‘º@Žjl Îì 214609 64 ”nê‰pŽ÷ ŽOd 232249
7 ‹{‘ò@‘ñ—Y ’·–ì 12715 63 •àV³“¹ ŽOd 230257
8 ‹´“c@O‹P ‘åã @ 66 ‰Á“¡ˆÈçO ˆ¤’m 158912
9 ¬‘q@F‹I ŽOd 27662 67 X@—SŽŸ ŽOd 197937
10 ŽR–{@—mŽi ɪ 91606 68 ˆé’J@—æ ɪ 229342
11 ‹Ë”¨@Œ›Žj Ž ‰ê 226416 69 ‰iˆä@–Î ‚m‚`‚ɸŠi
12 ’–‘q@½Ž¡ ɪ 38476 70 •½–ì“N’j •xŽR 100556
13 ’†¼@@³ ɪ 45029 71 ‰¡ŽR•ÛŽi ‘åã 225464
14 X“¡@³”V ˆ¤’m 223186 72 ˜hŒ©®‘¥ ˆ¤’m 224547
15 ‹{“à@³•¶ ’·–ì 29351 73 ‰ªˆÀŒbŽq ’·–ì 226690
16 ’†’J@”Ž•F ’·–ì 221134 74 ™ŽR•üL ’·–ì 232400
17 ‰Á“¡@O—Y ŽOd 13435 75 “¡“c”ü˜a ɪ 229582
18 ‘O“c@@•F ŽOd 229283 76 ¼Œ´@–õ ɪ 227381
19 ‹v‘º@—²•v ŽOd 229011 77 ‘O”¨‹g‘¥ •xŽR 205995
20 —é–Ø@’q‹v ɪ 223257 78 â“c”N•F ˆ¤’m 220335
21 ‘å¼@@÷ ŽOd 124041 79 H“c˜a’j “Œ‹ž 230825
22 ŒšÀ@Ÿ‹` ˆ¤’m 226153 80 •—ŠÔj’j ɪ 226206
23 ‰eŽR@F“ñ ɪ 229929 81 …–ì—²Ži ˆ¤’m 232369
24 ŽR‰º@˜al ŽOd 228830 82 ‹÷“c‹gF ɪ 119535
25 ‰ª‘º@@”É Ã‰ª 177788 83 “y‰®^M ɪ 232128
26 ŽuX–Ú@•Û Ã‰ª 38497 84 ‘º£K¬ @ 150170
27 “¡“c@Gˆê ɪ 229583 85 ¼ˆä•xŽm•v ɪ 226712
28 Šâ‹´³‰p ˆ¤’m 173642 86 “àŽRºŒá ŽOd 54821
29 L@¹–¾ ŽOd 200081 87 ˆÉ“¡Œh‰î ɪ 604891
30 —é–ØN—T ɪ 226636 88 ‘ºãŽœ‰¶ ˆ¤’m 229932
31 âV“¡@C ɪ 231727 89 “¡Œ´—²‹v ɪ 201502
32 ŒÃ“c@ ɪ 79531 90 ŽR’J—º‘¾ Îì 232758
33 “y“cŒ›Ži ˆ¤’m 231496 91 Žðˆä‰p˜a ɪ @
34 [’JŒ’Ž¡ ˆ¤’m 221981 92 ¼‰º—_ ɪ 123167
35 ã–ì––L ŽOd 55787 93 @ @ @
36 ’rã—S‰î ɪ 17936 94 ¼‰º‘å’n ˆ¤’m 232266
37 ŽRè­—Y ɪ 108080 95 •ÐŽRƒJƒ^ƒ„ƒ}^lƒ}ƒTƒg ˆ¤’m 232413
38 ŸNˆäWˆê˜Y ɪ 226358 96 ²“¡˜a•F ɪ 28892
39 ˜e@’¼l ɪ 84447 97 ™ŽRƒXƒMƒ„ƒ}—Y“ñƒ†ƒEƒW ɪ 214390
40 ŽR–{“¿‰Ã ˆ¤’m 229667 98 ƒ‚ƒ‹´ƒnƒVºƒVƒ‡ƒE“¿ƒgƒN ɪ 217336
41 ˆä㌫Ži ŽOd 224570 99 ˆÀ¼ƒ„ƒXƒ}ƒc­–¤ƒ}ƒTƒ~ ɪ 232371
42 Œ‡”Ô @ @ 100 ¼‰Yƒ}ƒcƒEƒ‰¸•½ƒVƒ‡ƒEƒwƒC Îì 232892
43 ŽRŒû„‰› ɪ 159177 101 @ @ @
44 ”’–ØŒõ“ñ ˆ¤’m 231698 102 @ @ @
45 ‹{‰ºŒvˆê ’·–ì 17062 103 @ @ @
46 ™‰YFŽi ˆ¤’m 229008 104 @ @ @
47 ŽR“c—²Ži ɪ 25010 105 @ @ @
48 ™–{´Ži ŽOd 75570 106 @ @ @
49 ¼’†G•¶ ˆ¤’m 229010 107 @ @ @
50 •B“c‘åW ˆ¤’m 229189 108 @ @ @
51 ‰Ã”[‘ñŽi ˆ¤’m 225213 109 @ @ @
52 “¡“c‹MN ˆ¤’m 226292 110 @ @ @
53 ’Ë–{‰Ãˆê ˆ¤’m 226780 111 @ @ @
54 ™‰Ys—Y ˆ¤’m 226779 112 @ @ @
55 ‘åŠâ•Û‘¥ ˆ¤’m 94740 113 @ @ @
56 ŽOè´F ŽOd 217958 114 @ @ @
57 ‰Hê@—v ɪ 2310804 115 @ @ @
58 ˆîŠ_Œbˆê ˆ¤’m 229536 116 @ @ @
ƒI[ƒo[‚S‚O ƒI[ƒvƒ“NB
1 ¼–{˜aG ɪ 25847 31 âV“¡@C ɪ 231727
2 ’r“cFŒõ ˆ¤’m E09142 @ @ @ @
3 ‰Á“¡”ü”V ˆ¤’m 81353 @ @ @ @
4 @ @ @ @ @ @ @
5 ¼–{—Çˆê ˆ¤’m 99114
6 ”BàV•¶—Y ˆ¤’m 13002
7 –Ø‘ºŽ¡’j ɪ @
@ @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @